Navy Elegance – Crunch Linen Set
Regular price
Rs.7,500.00
Sale price
Rs.7,500.00
Regular price
Rs.0.00
Save 0
24 people are viewing this right now
Size Chart
SIZE CHART
SHORT SHIRT
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT LENGTH | 35 | 37 | 37 | 35 | |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 24 | |
| WAIST | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| HIP | 21 | 23 | 25 | 26 | |
| SHIRT DAMAN | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| SHOULDER | 14 | 15 | 16 | 16.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 23 | 23 | |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK DROP | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | |
| ARM HOLE | 9 | 10 | 11 | 11.5 | |
| SLIDE SLIT FRONT | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | |
| NECK WIDTH | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
TROUSER
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 38 | 40 | 40 | |
| WAIST FRONT RISE | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
| BACK RISE | 15 | 15.5 | 16 | 17 | |
| THAI | 14 | 14 | 15 | 25 | |
| BOTTOM | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| PLAZO | 13 | 13 | 13 | 13 |
SIZE CHART
LONG SHIRT
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 24 | |
| WAIST | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| HIP | 21 | 23 | 25 | 26 | |
| SHIRT DAMAN | 24 | 26 | 38 | 30 | |
| SHOULDER | 14 | 15 | 16 | 16.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 23 | 23 | |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK DROP | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | |
| ARM HOLE | 9 | 10 | 11 | 11.5 | |
| SLIDE SLIT FRONT | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | |
| NECK WIDTH | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
TROUSER
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 38 | 40 | 40 | |
| WAIST FRONT RISE | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
| BACK RISE | 15 | 15.5 | 16 | 17 | |
| THAI | 14 | 14 | 15 | 25 | |
| BOTTOM | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| PLAZO | 13 | 13 | 13 | 13 |
SIZE CHART
FROCK
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 24 | |
| WAIST | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| HIP | 21 | 23 | 25 | 26 | |
| SHIRT DAMAN | 24 | 26 | 38 | 30 | |
| SHOULDER | 14 | 15 | 16 | 16.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 23 | 23 | |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK DROP | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | |
| ARM HOLE | 9 | 10 | 11 | 11.5 | |
| SLIDE SLIT FRONT | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | |
| NECK WIDTH | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
TROUSER
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 38 | 40 | 40 | |
| WAIST FRONT RISE | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
| BACK RISE | 15 | 15.5 | 16 | 17 | |
| THAI | 14 | 14 | 15 | 25 | |
| BOTTOM | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| PLAZO | 13 | 13 | 13 | 13 |
A statement navy blue crunch linen 2-piece set featuring a button-down tunic with dramatic voluminous sleeves, paired with matching wide-leg trousers for an effortless, contemporary look.
Product Details
- Shirt: Crunch Linen Balloon Sleeve Button-Down Tunic
- Trouser: Matching Crunch Linen Wide-Leg Trouser
- Pieces: 2 Piece
- Color: Navy Blue
- Season: All-Season / Spring / Autumn
Fabric Details
- Shirt Fabric: Crunch Linen
- Trouser Fabric: Crunch Linen
Features
- Textured, lightweight crunch linen fabric
- Band collar with elegant front button-down placket
- Statement puffed balloon sleeves with tailored buttoned cuffs
- Relaxed wide-leg trousers for maximum comfort and fluid silhouette
- Ideal for evening wear, semi-formal gatherings, and elevated casual styling
Disclaimer
Actual product color may vary slightly due to photographic lighting and screen settings. Minor measurement variations may occur.