Crimson Charm – Crunch Linen Set
Regular price
Rs.9,500.00
Sale price
Rs.9,500.00
Regular price
Rs.13,550.00
Save 29%
29 people are viewing this right now
Size Chart
SIZE CHART
SHORT SHIRT
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT LENGTH | 35 | 37 | 37 | 35 | |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 24 | |
| WAIST | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| HIP | 21 | 23 | 25 | 26 | |
| SHIRT DAMAN | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| SHOULDER | 14 | 15 | 16 | 16.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 23 | 23 | |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK DROP | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | |
| ARM HOLE | 9 | 10 | 11 | 11.5 | |
| SLIDE SLIT FRONT | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | |
| NECK WIDTH | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
TROUSER
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 38 | 40 | 40 | |
| WAIST FRONT RISE | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
| BACK RISE | 15 | 15.5 | 16 | 17 | |
| THAI | 14 | 14 | 15 | 25 | |
| BOTTOM | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| PLAZO | 13 | 13 | 13 | 13 |
SIZE CHART
LONG SHIRT
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 24 | |
| WAIST | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| HIP | 21 | 23 | 25 | 26 | |
| SHIRT DAMAN | 24 | 26 | 38 | 30 | |
| SHOULDER | 14 | 15 | 16 | 16.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 23 | 23 | |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK DROP | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | |
| ARM HOLE | 9 | 10 | 11 | 11.5 | |
| SLIDE SLIT FRONT | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | |
| NECK WIDTH | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
TROUSER
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 38 | 40 | 40 | |
| WAIST FRONT RISE | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
| BACK RISE | 15 | 15.5 | 16 | 17 | |
| THAI | 14 | 14 | 15 | 25 | |
| BOTTOM | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| PLAZO | 13 | 13 | 13 | 13 |
SIZE CHART
FROCK
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| CHEST | 19 | 21 | 23 | 24 | |
| WAIST | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| HIP | 21 | 23 | 25 | 26 | |
| SHIRT DAMAN | 24 | 26 | 38 | 30 | |
| SHOULDER | 14 | 15 | 16 | 16.5 | |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 23 | 23 | |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| NECK DROP | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | |
| ARM HOLE | 9 | 10 | 11 | 11.5 | |
| SLIDE SLIT FRONT | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | |
| NECK WIDTH | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
TROUSER
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 38 | 40 | 40 | |
| WAIST FRONT RISE | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
| BACK RISE | 15 | 15.5 | 16 | 17 | |
| THAI | 14 | 14 | 15 | 25 | |
| BOTTOM | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| PLAZO | 13 | 13 | 13 | 13 |
An elegant crimson red crunch linen set featuring a loose-fit asymmetric tunic paired with matching wide-leg trousers for a bold, effortless look.
Product Details
- Shirt: Crunch Linen Asymmetric Tunic
- Trouser: Matching Crunch Linen Wide-Leg Trouser
- Pieces: 2 Piece
- Color: Crimson Red
- Season: All-Season / Fall / Winter
Fabric Details
- Shirt Fabric: Crunch Linen
- Trouser Fabric: Crunch Linen
Features
- Textured and breathable crunch linen fabric
- Contemporary loose-fit silhouette with wide draped sleeves
- Relaxed wide-leg trousers for maximum comfort and style
- Perfect for casual outings, evening gatherings, and smart-casual events
Disclaimer
Actual product color may vary slightly due to photographic lighting and screen settings. Minor measurement variations may occur.